Тарифные планы на оказание услуг доступа к сети местной телефонной связи для физических лиц.
| Наименование | предоставление местного телефонного соединения | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| с повременной системой оплаты | с комбинированной системой оплаты | с абонентской системой оплаты за неограниченный объем | |||
| комбинированный 150 | комбинированный 350 | комбинированный 550 | |||
| Предоставление Абоненту в постоянное пользование абонентской линии, руб. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Кол-во минут базового объема, мин. | 0 | 150 | 350 | 550 | не ограничено |
| Стоимость минут базового объема, руб. | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Стоимость за одну минуту сверх базового объема, руб. | 0,36 | 0,44 | 0,30 | 0,26 | 0 |
| Общий платеж, включая плату за абонентскую линию, руб. | 180 | 230 | 280 | 330 | 380 |
Разовый платеж за предоставление доступа к сети местной телефонной связи - 3500 руб.
При одновременном предоставлении двух услуг связи абоненту:
- доступ к сети местной телефонной связи - 2000 руб;
- доступ к сети Интернет - Бесплатно*.
* при условии зачисления на счет Абонента не менее 1000 руб.













