Тарифные планы на оказание телематических услуг связи (Интернет) для физических лиц п. Оболенск:
НОВЫЕ ТАРИФЫ:
1. Высокоскоростные тарифные планы с ограниченным объемом трафика:
| Наименование тарифа | Абонентская плата, руб./мес. | Объем трафика, включенного в абонентскую плату, Mбайт/мес. | Стоимость трафика сверх включенного в абонентскую плату, руб./Мбайт. |
|---|---|---|---|
| Молодежный | 300 | 5 000 | 0,6 |
| Домашний | 500 | 40 000 | 0,2 |
| Рациональный | 750 | 80 000 | 0,15 |
| Оптимальный* | 1000 | 120 000 | 0,1 |
2. Высокоскоростные тарифные планы без ограничения объема трафика:
| Наименование тарифа | Абонентская плата, руб./мес. | Скорость передачи данных в сети Интернет, Кбит/с. |
|---|---|---|
| Ретро* | 390 | до 10 000 |
| Начальный | 500 | до 15 000 |
| Семейный | 650 | до 20 000 |
Предоставление доступа к сети передачи данных – бесплатно, при условии зачисления на счет Абонента не менее 1000 руб.
Примечание:
- Смену тарифного плана можно проводить бесплатно, 1 раз в месяц.
- Не использованный остаток средств на лицевом счету переносится на следующий месяц.
- Возможно рассмотрение вопросов о создании индивидуальных тарифных планов.
- Для Абонентов, пользующихся тарифом "Ретро", выделение реального статического IP-адреса не предоставляется.
3. Услуги технологически неразрывно связанные с услугами связи (телематическими и по передаче данных):
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость в руб./мес. |
|---|---|---|
| 1 | Регистрация реального IP адреса для клиента | 300 |
| 2 | Абонентская плата за аренду реального IP-адреса (в месяц) | 100 |
| 3 | Вызов специалиста по настройке программного обеспечения (за один час) | 600 |
| 4 | Работа в локальной сети ООО «ЮГ-ТЕЛЕКОМ» | бесплатно |
Оказание услуг электронной почты на сервере «ЮГ-ТЕЛЕКОМ» (объем почтового ящика до 50 Мбайт) — бесплатно.













